描述
服务简介
上云迁移服务是基于XX(以下简称“客户”)提供的源端信息,由华为云进行迁移方案设计和实施的专业服务。
本服务工作说明书可作为《上云迁移专业服务合同》的附件模板,对项目的工作范围、合同双方工作界面以及完成条件作了基本约定,如与《上云迁移专业服务合同》的条款和条件相冲突,以《上云迁移专业服务合同》为准。
服务范围
本项目华为云服务包括以下内容:
- 根据双方澄清的待迁移应用和数据范围,为客户提供重新部署建议、主机、数据库和数据迁移等方案设计和实施服务。
- 在约定范围内的业务切换上华为云时,为客户提供华为云基础设施保障服务。
本项目上云迁移服务不包括以下内容:
- 客户应用软件和数据库的设计、改造。
- 客户应用软件和数据库的安装部署。
- 云平台基础架构设施设计与环境搭建。
- 迁移实施所需的通信基础组件。
- 未明确认定在“范围内”的应用系统、数据库及数据迁移。
服务内容
服务内容 | 服务说明 |
---|---|
迁移方案设计 | 评估业务系统、数据库、存储数据等信息,提供业务迁移方案,包含云上组网规划、基础环境部署、应用主机迁移、数据库迁移、存储数据迁移等方案,协助客户完成业务切换方案。 |
组网实施 | 协助客户完成专线、虚拟专用网络(VPN)、虚拟私有云(VPC)内网、安全组、ACL等部署实施。 |
基础环境实施 | 根据上云方案,协助客户完成云上基础设施方案的实施,如协助客户进行ECS、RDS等资源购买与开通。 |
主机迁移 | 实施主机迁移方案,将应用主机的操作系统整体迁移至华为云。 |
数据库迁移 | 实施数据库迁移方案,协助客户完成全量与增量数据库迁移实施。 |
存储数据迁移 | 协助客户,实施全量与增量数据迁移,协助客户验证全量与增量数据迁移的效果,完成云下存储数据到云上存储数据的割接。 |
业务压测 | 针对网页类应用进行网页登录,查看等场景的事务,进行高并发的业务压测,提供并发数、事务成功率、响应时延和TPS等测试指标,针对瓶颈提供优化建议。 |
业务切换保障 | 在客户实施业务切换上华为云时,提供华为云基础设施的保障。 |
服务流程
项目启动会 -> 项目调研 ->规划设计 ->迁移实施 -> 项目验收
责任分工
上云迁移项目各阶段分工界面如下(S:Support 支持方 R:Responsibility 责任方)。
阶段 | 任务 | 华为云 | 客户 |
---|---|---|---|
项目启动 | 团队组建 | R | R |
项目计划 | R | R | |
评估分析 | 需求分析 | R | R |
迁移风险评估 | R | S | |
迁移策略 | R | S | |
方案设计 | 迁移流程规划 | R | S |
方案设计 | R | S | |
应急预案 | R | S | |
技术准备 | R | S | |
验证实施 | 实施研讨 | R | R |
迁移演练 | R | R | |
迁移实施 | R | S | |
业务验证 | S | R | |
业务切换 | S | R | |
迁移验收 | 验收方案制订 | R | R |
性能监控 | S | R | |
验收确认 | S | R |
评价
目前还没有评价